Taryfa
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 7.04.2026r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2024, poz. 757), opublikowana została decyzja nr V.RZT.70.9.2026 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.
TARYFA obowiązująca na terenie Gminy Legnica od dnia 15.04.2026r. do dnia 14.04.2027r.
| L.p. | Wyszczególnienie | Wielkości cen i stawek opłat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Taryfowe grupy odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena/stawka netto | Cena/stawka z VAT | ||
|
0
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grupa 1 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) |
6,76 |
7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
8,13 |
8,78 |
|||
| 2 | Grupa 2 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) |
6,76 |
7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
6,53 |
7,05 |
|||
| 3 | Grupa 3 | Pozostali odbiorcy (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) |
6,84 |
7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
8,13 |
8,78 |
|||
| 4 | Grupa 4 | Pozostali odbiorcy (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) |
6,84 |
7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
6,53 |
7,05 |
|||
| 5 | Grupa 5 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) |
6,76 |
7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
10,62 |
11,47 |
|||
| 6 | Grupa 6 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) |
6,76 |
7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
9,02 |
9,74 |
|||
| 7 | Grupa 7 | Gospodarstwa domowe (woda), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) |
6,76 |
7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
9,73 |
10,51 |
|||
| 8 | Grupa 8 | Gospodarstwa domowe (woda), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) |
6,76 |
7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
6,53 |
7,05 |
|||
| 9 | Grupa 9 | Gospodarstwa domowe (woda), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 12,22 | 13,20 | |||
| 10 | Grupa 10 | Gospodarstwa domowe (woda), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 9,02 | 9,74 | |||
| 11 | Grupa 11 | Pozostali odbiorcy (woda), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 9,73 | 10,51 | |||
| 12 | Grupa 12 | Pozostali odbiorcy (woda), rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 6,53 | 7,05 | |||
| 13 | Grupa 13 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,64 | 6,09 | |||
| 14 | Grupa 14 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 4,04 | 4,36 | |||
| 15 | Grupa 15 | Pozostali odbiorcy (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,64 | 6,09 | |||
| 16 | Grupa 16 | Pozostali odbiorcy (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 4,04 | 4,36 | |||
| 17 | Grupa 17 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,64 | 6,09 | |||
| 18 | Grupa 18 | Gospodarstwa domowe (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 4,04 | 4,36 | |||
| 19 | Grupa 19 | Pozostali odbiorcy (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,64 | 6,09 | |||
| 20 | Grupa 20 | Pozostali odbiorcy (woda i ścieki), rozliczane na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 4,04 | 4,36 | |||
| 21 | Grupa 21 | Gospodarstwa domowe bezpowrotnie zużyta woda, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 0,72 | 0,78 | |||
| 22 | Grupa 22 | Pozostali odbiorcy bezpowrotnie zużyta woda, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 0,72 | 0,78 | |||
| 23 | Grupa 23 | Gospodarstwa domowe bezpowrotnie zużyta woda, okres rozliczeniowy: 2 miesiące. | Cena wody (zł/m3) | 6,76 | 7,30 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 0,72 | 0,78 | |||
| 24 | Grupa 24 | Odbiorcy usług w zakresie poboru wody na cele przeciwpożarowe (hydranty), a także z publicznych zdrojów ulicznych i fontann, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, z fakturą papierową w miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 9,73 | 10,51 | |||
| 25 | Grupa 25 | Odbiorcy usług w zakresie poboru wody na cele przeciwpożarowe (hydranty), a także z publicznych zdrojów ulicznych i fontann, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, z fakturą elektroniczną w miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 6,84 | 7,39 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 6,53 | 7,05 | |||
| L.p. | Wyszczególnienie | Wielkości cen i stawek opłat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Taryfowe grupy odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena/stawka netto | Cena/stawka z VAT | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grupa 1 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) |
9,97 |
10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
8,25 |
8,91 |
|||
| 2 | Grupa 2 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) |
9,97 |
10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
6,65 |
7,18 |
|||
| 3 | Grupa 3 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 2 miesiące | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) |
9,97 |
10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
10,86 |
11,73 |
|||
| 4 | Grupa 4 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 2 miesiące | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) |
9,97 |
10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
9,26 |
10,00 |
|||
| 5 | Grupa 5 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) |
9,97 |
10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
5,64 |
6,09 |
|||
| 6 | Grupa 6 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) |
9,97 |
10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej |
4,04 |
4,36 |
|||
| 7 | Grupa 7 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań podlicznika lokalowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 2 miesiące | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) |
9,97 |
10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,64 | 6,09 | |||
| 8 | Grupa 8 | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody, rozliczani na podstawie wskazań podlicznka lokalowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 2 miesiące | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,97 | 10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 4,04 | 4,36 | |||
| 9 | Grupa 9 | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,97 | 10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 9,85 | 10,64 | |||
| 10 | Grupa 10 | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,97 | 10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 6,65 | 7,18 | |||
| 11 | Grupa 11 | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego, faktura papierowa, okres rozliczeniowy: 2 miesiące | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,97 | 10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 12,46 | 13,46 | |||
| 12 | Grupa 12 | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy: 2 miesiące | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,97 | 10,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 9,26 | 10,00 | |||
| Lp | Rodzaj przekroczeń | Stawka opłaty netto w zł |
Stawka opłaty brutto w zł |
|---|---|---|---|
| 1 | Przekroczenie temperatury o mniej niż 5oC | 0,30 zł/m3 | 0,32 zł/m3 |
| 2 | Przekroczenie temperatury o 5° C i więcej | 0,60 zł/m3 | 0,65 zł/m3 |
| 3 | Przekroczenie wartości odczynu o mniej niż 0,5 pH | 0,60 zł/m3 | 0,65 zł/m3 |
| 4 | Przekroczenie wartości odczynu od 0,5 pH do 1,5 pH | 1,51 zł/m3 | 1,63 zł/m3 |
| 5 | Przekroczenie wartości odczynu od 1,5 pH do 2,5 pH | 3,01 zł/m3 | 3,25 zł/m3 |
| 6 | Przekroczenie wartości odczynu od 2,5 pH i powyżej | 5,82 zł/m3 | 6,29 zł/m3 |
| 7 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich wg kadmu i rtęci | 525,54 zł/kg | 567,58 zł/kg |
| 8 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia BZT5 | 12,01 zł/kg | 12,97 zł/kg |
| 9 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia CHZTcr | 7,22 zł/kg | 7,80 zł/kg |
| 10 | Przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej | 2,23 zł/kg | 2,41 zł/kg |
| 11 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia za substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 21,02 zł/kg | 22,70 zł/kg |
| 12 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego | 12,01 zł/kg | 12,97 zł/kg |
| 13 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu azotynowego | 12,01 zł/kg | 12,97 zł/kg |
| 14 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego | 12,01 zł/kg | 12,97 zł/kg |
| 15 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków | 2,23 zł/kg | 2,41 zł/kg |
| 16 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarczanów | 2,23 zł/kg | 2,41 zł/kg |
| 17 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji powierzchniowo czynnych – anionowych | 21,02 zł/kg | 22,70 zł/kg |
| 18 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia węglowodorów ropopochodnych | 21,02 zł/kg | 22,70 zł/kg |
| 19 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych parametrów szczególnie szkodliwych | 21,02 zł/kg | 22,70 zł/kg |
| 20 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych parametrów wg BZT5 | 12,01 zł/kg | 12,97 zł/kg |
*Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1757), wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków LPWiK S.A. ładunkiem tych zanieczyszczeń.
2. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych (poz.1-6 z Tabeli).
3. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe wskaźniki (poz.7-20 z Tabeli) oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.
4. Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłaty za przekroczenie warunków dla temperatury, pH i metali ciężkich, opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.
5. Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.
| Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 |
CENNIK USŁUG LPWiK od 1.02.2026
ilość pobrań: 583
|
CENNIK USŁUG LPWiK od 1.02.2026 589.66KB | zobacz | |
| 2026-04-14 |
Taryfa obowiązująca od 15.04.2026 r.
ilość pobrań: 177
|
Taryfa obowiązująca od 15.04.2026 r. 7.28MB | zobacz | |
| 2024-12-19 |
Cennik - zlewnia ścieków od 01.02.2025r..pdf
ilość pobrań: 1823
|
Cennik - zlewnia ścieków od 01.02.2025r..pdf 153.43KB | zobacz |
